5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
SEE ALL PHOTOS
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
5700 91 Carbon Canyon Road 91
Sold

5700 91 Carbon Canyon Road 91

5700 91 Carbon Canyon Road 91, Brea, CA 92823

$185,000
Welcome home! Your four bedroom and two bathroom mobile home sits on an extra large lot with amazing mountain views! This home features an
open floor plan with lots of space for entertaining family and friends. Your primary bedroom features a walk-in closet, while the additional
bedrooms offer ample space. You'll love the convenience of being within walking distance to Carbon Canyon park. No HOA fees in this community
but a pool area is included. Great school district - Brea Olinda and you can't beat the price for an Orange County Location. Truly a must see!

4
beds

2
baths

1,450 Sq.Ft. LIVING AREA

22.33 Acres lot

Jason & Briana Lorge

Jason & Briana Lorge

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Inside
  • Flooring Laminate, Tile
  • APPLIANCES Gas Range
  • other interior Features Recessed Lighting, All Bedrooms Down, Main Level Primary, Primary Suite

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,450 Sq.Ft.
  • Lot Area22.33 Acres
  • MLS® IDCV23213948
  • TypeManufactured-Mobile
  • YEAR BUILT1971
  • NeighborhoodOrange County
  • View DescriptionMountain(s), Neighborhood
  • School DistrictBrea-Olinda Unified

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Phone Connected, Sewer Connected, Water Connected
  • PoolCommunity, In Ground
  • lot featuresBack Yard
  • parkingCarport, Driveway
  • HEAT TYPECentral, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$185,000

Orange County

Explore

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Team Lorge today to discuss all your real estate needs!

Follow Me on Instagram